Verbindungspreise zu Service- und Sonderrufnummern
Notruf
- 110, 112 | kostenlos
FreeCall
- 0800…, 00800… | kostenlos
Persönliche Rufnummer
- 0700… | 0,4958 Euro je angefangene Minute
Premium-Rate-Dienste
- 0900… | wird vom Diensteanbieter festgelegt, Bepreisung laut Ansage vor Gesprächsbeginn
Nationale Teilnehmer Rufnummer
- 032… | 0,1008 Euro je angefangene Minute aus dem Festnetz, 0,2017 Euro je angefangene Minute aus dem Mobilfunknetz
Auskunftsdienste
- 0118… | wird vom Diensteanbieter festgelegt
VPN Dienste
- 0181…, 0182…, 0183…, 0184… | wird vom Diensteanbieter festgelegt
Geteilte-Kosten-Dienste
- 01801… | 0,0327 Euro je angefangene Minute aus dem Festnetz, 0,3529 Euro je angefangene Minute aus dem Mobilfunknetz
- 01802… | 0,0504 Euro je Verbindung aus dem Festnetz, 0,3529 Euro je angefangene Minute aus dem Mobilfunknetz
- 01803… | 0,0756 Euro je angefangene Minute aus dem Festnetz, 0,3529 Euro je angefangene Minute aus dem Mobilfunknetz
- 01804… | 0,1681 Euro je Verbindung Minute aus dem Festnetz, 0,3529 Euro je angefangene Minute aus dem Mobilfunknetz
- 01805… | 0,1176 Euro je angefangene Minute aus dem Festnetz, 0,3529 Euro je angefangene Minute aus dem Mobilfunknetz
- 01806… | 0,1681 Euro je Verbindung Minute aus dem Festnetz, 0,50420 Euro je Verbindung aus dem Mobilfunknetz
- 01807… | 0,1176 Euro je angefangene Minute aus dem Festnetz, 0,3529 Euro je angefangene Minute aus dem Mobilfunknetz, die ersten 30 Sekunden einer Verbindung werden nicht berechnet.
Abstimungssysteme/Votecall
- 01371…, 01375… | 0,1176 Euro je Verbindung
- 01372…, 01373…, 01374…, 01378… | 0,1176 Euro je angefangene Minute
- 01376… | 0,2101 Euro je angefangene Minute
- 01377… | 0,8403 Euro je angefangene Minute
- 01378…, 01379… | 0,4202 Euro je angefangene Minute
Das Angebot richtet sich an Geschäftskunden, alle Preise verstehen sich zzgl. geltender Umsatzsteuer.